Päevakava
Setomaa Kooli ja Setomaa Gümnaasiumi päevakava määrab kindlaks õppetundide ja vahetundide ajad ning nende järjekorra.
Alates 2024./ 2025. õppeaastast on Setomaa koolides koostatud päevakava nii, et esmaspäeval erineb õppe ajaline korraldus ülejäänud koolipäevade korraldusest. Sellise päevakava koostamise vajadus tuleneb sellest, et
- kõikide õppekohtade õpetajad saavad nädala alguse info veebis,
- õpilastele toimub nädalainfo edastamine esmaspäeva keskpäeval iga õppekoha infotunnis, kus õpilasi tunnustatakse, märgatakse koolipere tegemisi,
- igal esmaspäeval pärast õppetundide lõppu oleks võimalik korraldada õpetajate koostööd, kavandades selleks koostööaja veebis või paikselt arendustegevuseks, temaatilisteks aruteludeks, ainealaseks koostööks jms,
- luua tingimused õpilastele vähemalt ühel päeval nädalal keset koolipäeva organiseeritult liikuda või lugeda lõunapausi järel – selleks on LLL ehk l(õunapaus), l(iikumise) või l(ugemise) vahetund. Igal kolmandal esmaspäeval kasutatakse LLL vahetundi lahenduste leidmiseks klassis tekkinud teemadele.
Esmaspäeval on õppetundide kestus 40 minutit kõikides õppekohtades.
Teisipäevast reedeni kavandatakse päevakava vastavalt õppekoha tavadele.
Kooli päevakava on oluline, sest see:
- määrab ära ajad, millal õpilased peavad olema klassis ja millal neil on vaba aeg – turvalisus
- aitab õpilastel ja õpetajatel keskenduda õppetööle ning tagab piisava aja õppimiseks, puhkamiseks ja suhtlemiseks – sujuv õppetöö
- aitab vältida tundidesse hilinemist – kujundab täpsust
Setomaa Kooli ja Setomaa Gümnaasiumi päevakava 2024/ 2025 õppeaastal
- Kõikides õppekohtades saavad õpetajad nädala alguse info veebis, millest valitud osa edastatakse päeva keskel õpilastele ja päeva lõpus on õpetajatel kavandatud koostööaeg veebis või paikselt arendustegevuseks, temaatilisteks aruteludeks, ainealaseks koostööks vmt.
Esmaspäeviti
Kooliuksed avatakse kell 7. Õppetunni kestus on 40 min. Vahetunnid kestavad 5 min.
Meremäe | Mikitamäe | Värska | Obinitsa |
---|---|---|---|
Õpetajate info 8.30-8.50 | Õpetajate info 8.30-8.50 | Õpetajate info 8.30-8.50 | Õpetajate info 8.30-8.50 |
9.00-9.40 | 9.00-9.40 | 9.00-9.40 | 9.15-9.30 nädalainfo ring |
9.45-10.25 | 9.45-10.25 | 9.45-10.25 | 9.30-12 üldõpetus |
10.35-11.15 | 10.35-11.15 | 10.35-11.15 | |
11.20-12.00 | 11.20-12.00 | 11.20-12.00 on 8.-12. kl ainetunnis 1-7. kl LLL vahetund sh 11.15 – 1.-7. kl lõuna 11.30-12.00 on 1.-7. kl liikumine/lugemine | |
Õpilastele info 12.00-12.15 | Õpilastele info 12.00-12.15 | Õpilastele info 1.-12. kl 12.00-12.15 | 12-13 LLL vahetund |
12.15-12.55 1.-9. kl LLL vahetund | 12.15-12.55 1.-9. kl LLL vahetund, sh õpilased söövad jooksvalt igaüks leiab lauas vaba koha söömiseks | 12.15-12.55 on 1.-7. kl ainetunnis 8.-12. kl LLL vahetund sh 12.15 – 8.-12. kl lõuna 12.30-12.55 on 8.-12. kl liikumine/lugemine | 13-13.45 üldõpetus |
12.55-13.35 | 12.55-13.35 | 12.55-13.35 | 14-14.45 üldõpetus 3. klass |
13.40-14.20 | 13.40-14.20 | 13.40-14.20 | 14-16 pikapäevarühm |
Õpetajate koostööaeg 14.30-16.00 | Õpetajate koostööaeg 14.30-16.00 | Õpetajate koostööaeg 14.30-16.00 | Õpetajate koostööaeg 14.30-16.00 |
Teisipäevast reedeni on päevakava järgmine:
Meremäe | Mikitamäe | Värska | Obinitsa |
---|---|---|---|
1. 9.00-9.45 | 1. 8.30-9.15 | 1. 8.30-9.15 | 9.15-9.30 hommikuring |
2. 9.55-10.40 | 2. 92.25-10.10 | 2. 9.25-10.10 | 9.30-12 üldõpetus |
3. 10.50-11.35 | 3. 10.20-11.05 | 3. 10.20-11.05 | 12-13 PAUS |
11.35-12.00 PAUS | 4. 11.15-12.00 | 11.05-11.25 PAUS | 13-14.45 üldõpetus |
4. 12.00-12.45 | 12.00-12.30 PAUS | 4. 11.25-12.10 | 14-16 pikapäevarühm |
5. 12.55-13.40 | 5. 12.30-13.15 | 12.10-12.30 PAUS | |
6. 13.50-14.35 | 6. 13.25-14.10 | 5. 12.30-13.15 | |
7. 14.45-15.30 | 7. 14.20-15.05 | 6. 13.25-14.10 | |
7. 14.20-15.05 | |||
8. 15.15-16.00 |